Kansas City Flight Status (KMKC) - Live Arrivals & Departures
Wednesday, 15 October 2025
Get real-time Kansas City International Airport (KMKC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Kansas City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Kansas City International Airport is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City and recently opened a new state-of-the-art single terminal.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N24AH | SF50 | Zamperini Fld(KTOA) | 08:09 PDT | 08:24 PDT |
EJA862 | C700 | Monterey Rgnl(KMRY) | 07:20 PDT | 07:59 PDT |
N323CH | S76 | Queen of Angel-Hollywood Presbyterian Hos(CL70) | 07:36 PDT | 07:45 PDT |
N626TC | RV9 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 06:45 PDT | 07:36 PDT |
N810BE | C560 | San Jose Int'l(KSJC) | 00:40 PDT | 01:27 PDT |
N968SR | C560 | San Jose Int'l(KSJC) | 00:17 PDT | 01:04 PDT |
EJA822 | C700 | Milwaukee Mitchell Intl Airport(KMKE) | 22:51 CDT | 00:53 PDT |
EJA191 | GL7T | Teterboro(KTEB) | 22:31 EDT | 00:41 PDT |
FFL795 | GLF3 | Milwaukee Mitchell Intl Airport(KMKE) | 22:08 CDT | 00:21 PDT |
SIS94 | C25B | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 23:12 PDT | 00:12 PDT |
EJA883 | C700 | San Jose Int'l(KSJC) | 22:34 PDT | 23:19 PDT |
LXJ337 | E545 | North Las Vegas(KVGT) | 22:13 PDT | 23:07 PDT |
N5298J | C172 | Santa Barbara Muni(KSBA) | 21:20 PDT | 22:05 PDT |
EJA807 | C700 | San Diego Intl(KSAN) | 21:01 PDT | 21:36 PDT |
N818LW | F2TH | Mahlon Sweet Fld(KEUG) | 19:39 PDT | 21:16 PDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N6098N | BE19 | () | 08:36a PDT | 03:37p UTC |
N46826 | C152 | () | 08:34a PDT | 03:37p UTC |
EJA775 | CL35 | Los Angeles Intl(KLAX) | 08:29a PDT | 08:37a PDT |
LXJ220 | CL35 | San Jose Int'l(KSJC) | 08:28a PDT | 08:37a PDT |
N345RK | C82S | () | 08:27a PDT | 03:37p UTC |
BLK70 | E35L | Teterboro(KTEB) | 08:26a PDT | 11:37a EDT |
LXJ551 | CL30 | Purdue University(KLAF) | 08:21a PDT | 11:37a EDT |
N3864M | P28A | () | 08:09a PDT | 03:37p UTC |
TWY700 | GA7C | Washington Dulles Intl(KIAD) | 08:01a PDT | 11:37a EDT |
N605WM | C172 | () | 07:56a PDT | 03:37p UTC |
N721JD | P28A | Whiteman(KWHP) | 07:55a PDT | 08:08a PDT |
N8086K | P28A | Whiteman(KWHP) | 07:48a PDT | 08:29a PDT |
EJA883 | C700 | Brunswick Executive(KBXM) | 07:46a PDT | 11:37a EDT |
N804DL | S22T | Meadows Fld(KBFL) | 07:27a PDT | 08:01a PDT |
SIS61 | C25B | Santa Barbara Muni(KSBA) | 07:21a PDT | 07:42a PDT |
En Route/Scheduled to KMKC
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
EJA814 | C700 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 06:51a CDT | 08:37a PDT |
EJA581 | C68A | San Francisco Int'l(KSFO) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
N819AP | GALX | Livermore Muni(KLVK) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
LXJ653 | GLF6 | Scottsdale(KSDL) | 08:37a MST | 08:37a PDT |
N868AA | F900 | Monterey Rgnl(KMRY) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
N54DD | C560 | Reno/Tahoe Intl(KRNO) | 08:25a PDT | 08:37a PDT |
N363BS | C525 | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
N70RL | CL30 | Centennial(KAPA) | 09:37a MDT | 08:37a PDT |
DLX11 | LJ60 | Scottsdale(KSDL) | 08:37a MST | 08:37a PDT |
EJA255 | CL60 | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
LXJ443 | E545 | Rocky Mtn Metropolitan(KBJC) | 09:37a MDT | 08:37a PDT |
N1776L | ASTR | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 10:37a CDT | 08:37a PDT |
EJA561 | C68A | McClellan-Palomar(KCRQ) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
VJA504 | GL5T | Laurence G Hanscom Fld(KBED) | 10:21a EDT | 08:37a PDT |
EJA753 | CL35 | Scottsdale(KSDL) | 08:37a MST | 08:37a PDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
EJA814 | N/A | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
EJA814 | C700 | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
VJA320 | CL30 | Monterey Rgnl(KMRY) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
DLX11 | LJ60 | Scottsdale(KSDL) | 08:37a PDT | 08:37a MST |
TWY1111 | GLF4 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 08:37a PDT | 10:37a CDT |
EJA503 | C68A | Westchester County(KHPN) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
EJA604 | C68A | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
N24AH | SF50 | San Luis Obispo County Rgnl(KSBP) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
SJJ305 | CL60 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:37a PDT | 10:37a CDT |
EJA604 | C68A | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
EJA862 | C700 | Nashville Intl(KBNA) | 08:37a PDT | 10:37a CDT |
RKJ232 | C750 | Opa-locka Executive(KOPF) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
EJA814 | C700 | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
EJA378 | C680 | Teterboro(KTEB) | 08:37a PDT | 11:37a EDT |
WWI50 | CL60 | Henderson Exec(KHND) | 08:37a PDT | 08:37a PDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Kansas City International Airport (MCI) Essentials
Kansas City International Airport (IATA: MCI) is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City, Missouri. It recently opened a new single terminal, providing a modern travel experience for both domestic and international passengers.
Address: 1 International Square, Kansas City, MO 64153.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at MCI with local FBOs, offering fueling, catering, GPU, lav service, hangar storage, and full concierge support. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and custom charter itineraries with aircraft ranging from light jets to heavy cabin options.
Private Jet to/from Kansas City — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ Kansas City (MCI) — frequent business flights
- Dallas (DFW/DAL) ↔ Kansas City (MCI) — short regional hop
- Denver (DEN), Houston (IAH), Atlanta (ATL), Las Vegas (LAS), Phoenix (PHX), New York (JFK/EWR) — strong demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Kansas City International Airport open 24/7?
Yes. MCI operates year-round with 24-hour services, though some concessions close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours for international flights, especially during holidays and peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Where is MCI located?
1 International Square, Kansas City, MO 64153 — about 15 miles northwest of downtown Kansas City.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.