Kansas City Flight Status (KMKC) - Live Arrivals & Departures
Wednesday, 15 April 2026
Get real-time Kansas City International Airport (KMKC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Kansas City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Kansas City International Airport is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City and recently opened a new state-of-the-art single terminal.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N325ND | C56X | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 04:19 EDT | 05:58 CDT |
| CTL8 | AC50 | Quad Cities Intl(KMLI) | 22:40 CDT | 00:42 CDT |
| SCX8724 | B738 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 21:42 MDT | 23:57 CDT |
| EMD1 | BE20 | Wichita Eisenhower(KICT) | 21:53 CDT | 22:33 CDT |
| USC270 | BE58 | Spirit of St Louis(KSUS) | 18:27 CDT | 19:42 CDT |
| EJA974 | C68A | Tulsa Intl(KTUL) | 19:01 CDT | 19:40 CDT |
| EMD1 | BE20 | Joplin Rgnl(KJLN) | 18:56 CDT | 19:29 CDT |
| N919CM | S76 | Childrens Mercy Hospital(75MO) | 18:34 CDT | 18:41 CDT |
| XSR325 | E55P | New Century AirCenter(KIXD) | 17:57 CDT | 18:09 CDT |
| N284H | P28A | Jesse Viertel Meml(KVER) | 16:35 CDT | 17:40 CDT |
| CME1 | C56X | Spirit of St Louis(KSUS) | 16:44 CDT | 17:23 CDT |
| EJA539 | C68A | McKinney National(KTKI) | 16:13 CDT | 17:21 CDT |
| XSR718 | CL35 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 16:09 CDT | 17:11 CDT |
| LXJ365 | E55P | Addison(KADS) | 15:59 CDT | 17:09 CDT |
| XSR815 | CL30 | Dupage(KDPA) | 16:07 CDT | 17:06 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N52611 | M20P | Moore County(KDUX) | 06:39a CDT | 06:43a CDT |
| CTL8 | AC50 | Midwest Ntl(KGPH) | 02:09a CDT | 02:17a CDT |
| SCX8774 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 12:45a CDT | 01:56a CDT |
| EMD1 | BE20 | Wichita Eisenhower(KICT) | 11:11p CDT | 11:58p CDT |
| USC270 | BE58 | Centennial(KAPA) | 08:14p CDT | 10:18p MDT |
| N8TZ | BE36 | Dekalb-Peachtree(KPDK) | 08:11p CDT | 12:16a EDT |
| EMD1 | BE20 | Wichita Eisenhower(KICT) | 08:03p CDT | 08:53p CDT |
| N325ND | C56X | Tulsa Intl(KTUL) | 07:55p CDT | 08:38p CDT |
| EJA539 | C68A | Decatur(KDEC) | 07:02p CDT | 07:46p CDT |
| LXJ365 | E55P | Flying Cloud(KFCM) | 06:38p CDT | 07:39p CDT |
| LXJ398 | E55P | Northern Colorado Regional(KFNL) | 05:32p CDT | 06:09p MDT |
| N603JG | P28B | St Louis Downtown(KCPS) | 04:12p CDT | 05:41p CDT |
| CME1 | C56X | Spirit of St Louis(KSUS) | 04:00p CDT | 04:33p CDT |
| N2151S | C210 | Syracuse-Hamilton County Muni(3K3) | 03:57p CDT | 05:38p MDT |
| N594W | S22T | Spirit of St Louis(KSUS) | 03:55p CDT | 04:53p CDT |
En Route/Scheduled to KMKC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ534 | CL30 | Dallas Love Fld(KDAL) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| LXJ564 | CL35 | Dallas Love Fld(KDAL) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| EJA254 | CL60 | Dallas Love Fld(KDAL) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| EJA675 | C68A | Spirit of St Louis(KSUS) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| CME1 | C56X | Spirit of St Louis(KSUS) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N965CW | C182 | Colonel James Jabara(KAAO) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| TCN56 | C56X | Sarasota/Bradenton Intl(KSRQ) | 07:43a EDT | 06:43a CDT |
| EJA981 | C68A | Eppley Airfield(KOMA) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N74KM | C25M | Abilene Rgnl(KABI) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| CYO602 | LJ60 | Kenosha Rgnl(KENW) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| EJA973 | C68A | Glacier Park Intl(KGPI) | 05:43a MDT | 06:43a CDT |
| N325TW | TBM7 | Hunt Fld(KLND) | 05:43a MDT | 06:43a CDT |
| LXJ369 | E55P | Centennial(KAPA) | 05:43a MDT | 06:43a CDT |
| DZR356 | LJ70 | Conroe/North Houston Rgnl(KCXO) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| EJA334 | C680 | Page Muni(KPGA) | 04:43a MST | 06:43a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N789KG | C56X | Colonel James Jabara(KAAO) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N203PC | BE9L | Bessemer Ntl(KEKY) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N548KK | BE40 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| CME1 | C56X | Spirit of St Louis(KSUS) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| XSR331 | E55P | Tulsa Intl(KTUL) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| LXJ534 | CL30 | Jl Bar Ranch(9TE2) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| LXJ564 | CL35 | East Hampton Town(KJPX) | 06:43a CDT | 07:43a EDT |
| N715MN | C56X | Hilton Head(KHXD) | 06:43a CDT | 07:43a EDT |
| EJA974 | C68A | Los Angeles Intl(KLAX) | 06:43a CDT | 04:43a PDT |
| SVL67 | C25B | Wichita Eisenhower(KICT) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N55GX | PC12 | Teterboro(KTEB) | 06:43a CDT | 07:43a EDT |
| EJA675 | C68A | Pella Muni(KPEA) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| N965CW | C182 | Hays Rgnl(KHYS) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| EJA254 | CL60 | Jefferson City Meml(KJEF) | 06:43a CDT | 06:43a CDT |
| TCN56 | C56X | Shenandoah Valley Rgnl(KSHD) | 06:43a CDT | 07:43a EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Kansas City International Airport (MCI) Essentials
Kansas City International Airport (IATA: MCI) is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City, Missouri. It recently opened a new single terminal, providing a modern travel experience for both domestic and international passengers.
Address: 1 International Square, Kansas City, MO 64153.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at MCI with local FBOs, offering fueling, catering, GPU, lav service, hangar storage, and full concierge support. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and custom charter itineraries with aircraft ranging from light jets to heavy cabin options.
Private Jet to/from Kansas City — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ Kansas City (MCI) — frequent business flights
- Dallas (DFW/DAL) ↔ Kansas City (MCI) — short regional hop
- Denver (DEN), Houston (IAH), Atlanta (ATL), Las Vegas (LAS), Phoenix (PHX), New York (JFK/EWR) — strong demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Kansas City International Airport open 24/7?
Yes. MCI operates year-round with 24-hour services, though some concessions close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours for international flights, especially during holidays and peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Where is MCI located?
1 International Square, Kansas City, MO 64153 — about 15 miles northwest of downtown Kansas City.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.