Kansas City Flight Status (KMKC) - Live Arrivals & Departures
Saturday, 30 May 2026
Get real-time Kansas City International Airport (KMKC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Kansas City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Kansas City International Airport is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City and recently opened a new state-of-the-art single terminal.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N222KU | H25B | Lynchburg Rgnl(KLYH) | 06:23 EDT | 07:24 CDT |
| NGH247 | C25A | Brookings Rgnl(KBKX) | 23:38 CDT | 00:40 CDT |
| CTL8 | AC50 | Quad Cities Intl(KMLI) | 22:28 CDT | 23:55 CDT |
| XSR325 | E55P | Guthrie/Edmond Rgnl(KGOK) | 22:00 CDT | 22:55 CDT |
| N821TN | C25B | Joplin Rgnl(KJLN) | 22:14 CDT | 22:42 CDT |
| N560VX | C560 | Blair Exec(KBTA) | 20:58 CDT | 21:42 CDT |
| N566TL | S22T | Centennial(KAPA) | 18:03 MDT | 21:34 CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 21:25 CDT | 21:31 CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 21:01 CDT | 21:07 CDT |
| N246PH | BE20 | Wichita Eisenhower(KICT) | 19:48 CDT | 20:36 CDT |
| N1436U | C172 | Wheeler Downtown(KMKC) | 18:35 CDT | 20:03 CDT |
| LXJ353 | E55P | Colonel James Jabara(KAAO) | 19:23 CDT | 19:57 CDT |
| N8787C | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 17:49 CDT | 18:51 CDT |
| N520FS | C182 | St Paul Holman Fld(KSTP) | 15:42 CDT | 18:33 CDT |
| N227KC | SR22 | Wheeler Downtown(KMKC) | 17:27 CDT | 18:13 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N107CV | FA50 | William P Hobby(KHOU) | 09:22a CDT | 09:24a CDT |
| N822NP | F2TH | Aspen-Pitkin County(KASE) | 08:00a CDT | 08:24a MDT |
| XSR325 | E55P | Tulsa Intl(KTUL) | 07:57a CDT | 08:34a CDT |
| LXJ598 | CL35 | Mankato Rgnl(KMKT) | 07:55a CDT | 08:46a CDT |
| XSR361 | E55P | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 07:54a CDT | 09:11a CDT |
| N222KU | H25B | Des Moines Intl(KDSM) | 07:37a CDT | 08:11a CDT |
| XSR300 | E55P | Chicago Midway Intl(KMDW) | 07:12a CDT | 08:19a CDT |
| NGH247 | C25A | Eppley Airfield(KOMA) | 01:49a CDT | 02:27a CDT |
| CTL393 | N/A | Midwest Ntl(KGPH) | 12:26a CDT | 12:26a CDT |
| N599BG | BE30 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:13p CDT | 11:01p CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 09:25p CDT | 09:31p CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 09:01p CDT | 09:07p CDT |
| N1436U | C172 | Wheeler Downtown(KMKC) | 06:35p CDT | 08:03p CDT |
| N8787C | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 05:49p CDT | 06:51p CDT |
| N227KC | SR22 | Wheeler Downtown(KMKC) | 05:27p CDT | 06:13p CDT |
En Route/Scheduled to KMKC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ473 | LJ75 | Chicago Exec(KPWK) | 09:16a CDT | 09:24a CDT |
| N55GX | PC12 | New Century AirCenter(KIXD) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| LXJ655 | GLF6 | Centennial(KAPA) | 08:24a MDT | 09:24a CDT |
| LXJ670 | GLF6 | Eagle County(KEGE) | 08:24a MDT | 09:24a CDT |
| N822NP | F2TH | Aspen-Pitkin County(KASE) | 08:24a MDT | 09:24a CDT |
| JRE863 | C56X | Green Bay/Austin Straubel Intl(KGRB) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| CYO198 | LJ60 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 07:24a PDT | 09:24a CDT |
| N39DJ | C25B | Chicago Midway Intl(KMDW) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| EJA871 | C700 | N Platte Rgnl(KLBF) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| EJA592 | C56X | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| EJA529 | C68A | Dekalb-Peachtree(KPDK) | 10:24a EDT | 09:24a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ353 | E55P | Eppley Airfield(KOMA) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| LXJ473 | LJ75 | Rochester Intl(KRST) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| N55GX | PC12 | Centennial(KAPA) | 09:24a CDT | 08:24a MDT |
| LXJ655 | GLF6 | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:24a CDT | 07:24a PDT |
| XSR324 | E55P | Tweed/New Haven(KHVN) | 09:24a CDT | 10:24a EDT |
| CYO198 | LJ60 | Dupage(KDPA) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| JRE863 | C56X | Birmingham-Shuttlesworth Intl(KBHM) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| N39DJ | C25B | Nashville Intl(KBNA) | 09:24a CDT | 09:24a CDT |
| EJA592 | C56X | Savannah/Hilton Head Intl(KSAV) | 09:24a CDT | 10:24a EDT |
| EJA529 | C68A | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 09:24a CDT | 10:24a EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Kansas City International Airport (MCI) Essentials
Kansas City International Airport (IATA: MCI) is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City, Missouri. It recently opened a new single terminal, providing a modern travel experience for both domestic and international passengers.
Address: 1 International Square, Kansas City, MO 64153.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at MCI with local FBOs, offering fueling, catering, GPU, lav service, hangar storage, and full concierge support. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and custom charter itineraries with aircraft ranging from light jets to heavy cabin options.
Private Jet to/from Kansas City — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ Kansas City (MCI) — frequent business flights
- Dallas (DFW/DAL) ↔ Kansas City (MCI) — short regional hop
- Denver (DEN), Houston (IAH), Atlanta (ATL), Las Vegas (LAS), Phoenix (PHX), New York (JFK/EWR) — strong demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Kansas City International Airport open 24/7?
Yes. MCI operates year-round with 24-hour services, though some concessions close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours for international flights, especially during holidays and peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Where is MCI located?
1 International Square, Kansas City, MO 64153 — about 15 miles northwest of downtown Kansas City.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.