Kansas City Flight Status (KMKC) - Live Arrivals & Departures
Sunday, 26 July 2026
Get real-time Kansas City International Airport (KMKC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Kansas City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Kansas City International Airport is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City and recently opened a new state-of-the-art single terminal.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N75778 | C172 | Council Bluffs Muni(KCBF) | 18:27 CDT | 19:57 CDT |
| N789KG | C56X | Johnson County Exec(KOJC) | 19:22 CDT | 19:31 CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 19:24 CDT | 19:30 CDT |
| N1660H | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 17:56 CDT | 19:23 CDT |
| EJA506 | C68A | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 17:55 EDT | 19:08 CDT |
| N6394C | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 17:36 CDT | 18:55 CDT |
| JRE840 | C56X | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 17:52 CDT | 18:37 CDT |
| N616AW | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 16:29 CDT | 18:27 CDT |
| N8052T | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 16:41 CDT | 17:23 CDT |
| N925MD | B407 | University of Kansas Hospital(10KS) | 17:15 CDT | 17:18 CDT |
| CAP1491 | C182 | Midwest Ntl(KGPH) | 16:59 CDT | 17:13 CDT |
| XSR331 | E55P | New Century AirCenter(KIXD) | 16:59 CDT | 17:11 CDT |
| TWY136 | GLF5 | Glacier Park Intl(KGPI) | 13:48 MDT | 16:57 CDT |
| EJA659 | C68A | Scottsdale(KSDL) | 12:12 MST | 16:38 CDT |
| N112VF | PC12 | Springfield(KSGF) | 15:48 CDT | 16:32 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N73FX | R44 | () | 08:23p CDT | 01:26a UTC |
| N821TN | C25B | Columbia Rgnl(KCOU) | 08:19p CDT | 08:26p CDT |
| EJA506 | C68A | Anoka Co-Blaine(KANE) | 08:02p CDT | 08:26p CDT |
| N9133G | P46T | Norfolk Rgnl/Karl Stefan Meml Fld(KOFK) | 07:30p CDT | 08:26p CDT |
| N73FX | R44 | Wheeler Downtown(KMKC) | 07:24p CDT | 07:30p CDT |
| USC270 | BE58 | Centennial(KAPA) | 06:30p CDT | 05:38p MDT |
| N1660H | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 05:56p CDT | 07:23p CDT |
| N2435M | P28A | Lloyd Stearman Fld(1K1) | 05:53p CDT | 07:24p CDT |
| N925MD | B407 | Newman Rgnl Health(6KS1) | 05:50p CDT | 11:36p UTC |
| N6394C | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 05:36p CDT | 06:55p CDT |
| EJA659 | C68A | Oconee County Rgnl(KCEU) | 05:27p CDT | 08:00p EDT |
| N7275L | P28A | (L 38.41267 -94.53600) | 04:51p CDT | 04:51p CDT |
| N466T | S22T | Spirit of St Louis(KSUS) | 04:46p CDT | 06:11p CDT |
| EJA511 | C68A | Birmingham-Shuttlesworth Intl(KBHM) | 04:44p CDT | 06:09p CDT |
| N8052T | P28A | Wheeler Downtown(KMKC) | 04:41p CDT | 05:23p CDT |
En Route/Scheduled to KMKC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ600 | E550 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| WUP669 | E55P | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 09:26p EDT | 08:26p CDT |
| OST34 | SR20 | Baraboo/Wisconsin Dells Rgnl(KDLL) | 07:46p CDT | 08:26p CDT |
| SCX8621 | B738 | Rhode Island T. F. Green International Airport(KPVD) | 09:26p EDT | 08:26p CDT |
| EMD1 | BE20 | Hays Rgnl(KHYS) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| EJA843 | C700 | General Downing - Peoria Intl(KPIA) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| XSR717 | CL35 | Buffalo Niagara Intl(KBUF) | 09:26p EDT | 08:26p CDT |
| LXJ306 | E55P | John Glenn Columbus Intl Airport(KCMH) | 09:26p EDT | 08:26p CDT |
| XSR325 | E55P | Buffalo Niagara Intl(KBUF) | 09:26p EDT | 08:26p CDT |
| EJA353 | E55P | Quad Cities Intl(KMLI) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| EJA268 | CL60 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| XSR326 | E55P | Stillwater Rgnl(KSWO) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| N400LC | BE40 | Eagle County(KEGE) | 07:26p MDT | 08:26p CDT |
| N560VX | C560 | Rosecrans Meml(KSTJ) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| XSR730 | CL35 | Green Bay/Austin Straubel Intl(KGRB) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| USC270 | BE58 | Centennial(KAPA) | 08:26p CDT | 07:26p MDT |
| N709CB | C25C | Wiley Post(KPWA) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| EMD1 | BE20 | Wichita Eisenhower(KICT) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| XSR732 | CL35 | La Aurora Int'l(MGGT) | 08:26p CDT | 07:26p CST |
| WUP669 | E55P | San Diego Intl(KSAN) | 08:26p CDT | 06:26p PDT |
| N203PC | BE9L | Centennial(KAPA) | 08:26p CDT | 07:26p MDT |
| XSR331 | E55P | Wiley Post(KPWA) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| EJA843 | C700 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 08:26p CDT | 07:26p MDT |
| N628DS | E55P | Daytona Beach Intl(KDAB) | 08:26p CDT | 09:26p EDT |
| N560CS | C560 | Naples Muni(KAPF) | 08:26p CDT | 09:26p EDT |
| N112VF | PC12 | Colonel James Jabara(KAAO) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| N855A | G280 | Shively Fld(KSAA) | 08:26p CDT | 07:26p MDT |
| XSR487 | CL30 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 08:26p CDT | 08:26p CDT |
| XSR325 | E55P | McGhee Tyson(KTYS) | 08:26p CDT | 09:26p EDT |
| N589CM | C750 | Eagle County(KEGE) | 08:26p CDT | 07:26p MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Kansas City International Airport (MCI) Essentials
Kansas City International Airport (IATA: MCI) is located about 15 miles northwest of downtown Kansas City, Missouri. It recently opened a new single terminal, providing a modern travel experience for both domestic and international passengers.
Address: 1 International Square, Kansas City, MO 64153.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at MCI with local FBOs, offering fueling, catering, GPU, lav service, hangar storage, and full concierge support. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and custom charter itineraries with aircraft ranging from light jets to heavy cabin options.
Private Jet to/from Kansas City — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ Kansas City (MCI) — frequent business flights
- Dallas (DFW/DAL) ↔ Kansas City (MCI) — short regional hop
- Denver (DEN), Houston (IAH), Atlanta (ATL), Las Vegas (LAS), Phoenix (PHX), New York (JFK/EWR) — strong demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Kansas City International Airport open 24/7?
Yes. MCI operates year-round with 24-hour services, though some concessions close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours for international flights, especially during holidays and peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Where is MCI located?
1 International Square, Kansas City, MO 64153 — about 15 miles northwest of downtown Kansas City.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.